சனி(வ) |
சந் |
செவ் |
|
ராகு |
08-Aug-2026
|
சூரி புத குரு(அ) |
|
கேது |
|||
சுக் |
|||
| நேரம் (ஆ - மு) | கிரகம் |
|---|---|
| பகல் | |
| 05:54 AM - 06:57 AM | சனி |
| 06:57 AM - 08:01 AM | குரு |
| 08:01 AM - 09:04 AM | செவ்வாய் |
| 09:04 AM - 10:07 AM | சூரியன் |
| 10:07 AM - 11:11 AM | சுக்கிரன் |
| 11:11 AM - 12:14 PM | புதன் |
| 12:14 PM - 01:17 PM | சந்திரன் |
| 01:17 PM - 02:21 PM | சனி |
| 02:21 PM - 03:24 PM | குரு |
| 03:24 PM - 04:27 PM | செவ்வாய் |
| 04:28 PM - 05:31 PM | சூரியன் |
| 05:31 PM - 06:34 PM | சுக்கிரன் |
| இரவு | |
| 06:34 PM - 07:31 PM | புதன் |
| 07:31 PM - 08:28 PM | சந்திரன் |
| 08:28 PM - 09:24 PM | சனி |
| 09:24 PM - 10:21 PM | குரு |
| 10:21 PM - 11:18 PM | செவ்வாய் |
| 11:18 PM - 12:14 AM | சூரியன் |
| 12:14 AM - 01:11 AM | சுக்கிரன் |
| 01:11 AM - 02:07 AM | புதன் |
| 02:08 AM - 03:04 AM | சந்திரன் |
| 03:04 AM - 04:01 AM | சனி |
| 04:01 AM - 04:57 AM | குரு |
| 04:58 AM - 05:54 AM | செவ்வாய் |
| நேரம் | பலன் |
|---|---|
| பகல் | |
| 05:54 AM - 07:29 AM | சோரம் |
| 07:29 AM - 09:04 AM | விஷம் |
| 09:04 AM - 10:39 AM | உத்தியோகம் |
| 10:39 AM - 12:14 PM | அமிர்தம் |
| 12:14 PM - 01:49 PM | ரோகம் |
| 01:49 PM - 03:24 PM | லாபம் |
| 03:24 PM - 04:59 PM | தனம் |
| 04:59 PM - 06:34 PM | சுகம் |
| இரவு | |
| 06:34 PM - 07:59 PM | விஷம் |
| 07:59 PM - 09:24 PM | உத்தியோகம் |
| 09:24 PM - 10:49 PM | அமிர்தம் |
| 10:49 PM - 12:14 AM | ரோகம் |
| 12:14 AM - 01:39 AM | லாபம் |
| 01:39 AM - 03:04 AM | தனம் |
| 03:04 AM - 04:29 AM | சுகம் |
| 04:29 AM - 05:54 AM | சோரம் |