சனி(வ) |
|||
ராகு |
07-Oct-2026
|
செவ் குரு |
|
சந் கேது |
|||
புத சுக்(வ) |
சூரி |
||
| நேரம் (ஆ - மு) | கிரகம் |
|---|---|
| பகல் | |
| 05:57 AM - 06:57 AM | புதன் |
| 06:57 AM - 07:57 AM | சந்திரன் |
| 07:57 AM - 08:57 AM | சனி |
| 08:57 AM - 09:56 AM | குரு |
| 09:57 AM - 10:56 AM | செவ்வாய் |
| 10:56 AM - 11:56 AM | சூரியன் |
| 11:56 AM - 12:56 PM | சுக்கிரன் |
| 12:56 PM - 01:56 PM | புதன் |
| 01:56 PM - 02:56 PM | சந்திரன் |
| 02:56 PM - 03:56 PM | சனி |
| 03:56 PM - 04:56 PM | குரு |
| 04:56 PM - 05:56 PM | செவ்வாய் |
| இரவு | |
| 05:56 PM - 06:56 PM | சூரியன் |
| 06:56 PM - 07:56 PM | சுக்கிரன் |
| 07:56 PM - 08:56 PM | புதன் |
| 08:56 PM - 09:56 PM | சந்திரன் |
| 09:56 PM - 10:56 PM | சனி |
| 10:56 PM - 11:56 PM | குரு |
| 11:56 PM - 12:56 AM | செவ்வாய் |
| 12:56 AM - 01:57 AM | சூரியன் |
| 01:57 AM - 02:57 AM | சுக்கிரன் |
| 02:57 AM - 03:57 AM | புதன் |
| 03:57 AM - 04:57 AM | சந்திரன் |
| 04:57 AM - 05:57 AM | சனி |
| நேரம் | பலன் |
|---|---|
| பகல் | |
| 05:57 AM - 07:27 AM | லாபம் |
| 07:27 AM - 08:57 AM | தனம் |
| 08:57 AM - 10:26 AM | சுகம் |
| 10:26 AM - 11:56 AM | சோரம் |
| 11:56 AM - 01:26 PM | விஷம் |
| 01:26 PM - 02:56 PM | உத்தியோகம் |
| 02:56 PM - 04:26 PM | அமிர்தம் |
| 04:26 PM - 05:56 PM | ரோகம் |
| இரவு | |
| 05:56 PM - 07:26 PM | ரோகம் |
| 07:26 PM - 08:56 PM | லாபம் |
| 08:56 PM - 10:26 PM | தனம் |
| 10:26 PM - 11:56 PM | சுகம் |
| 11:56 PM - 01:26 AM | சோரம் |
| 01:26 AM - 02:57 AM | விஷம் |
| 02:57 AM - 04:27 AM | உத்தியோகம் |
| 04:27 AM - 05:57 AM | அமிர்தம் |