சூரி செவ் சனி(அ) |
சுக் |
குரு |
|
புத ராகு |
10-Apr-2026
|
||
கேது |
|||
சந் |
|||
| நேரம் (ஆ - மு) | கிரகம் |
|---|---|
| பகல் | |
| 05:58 AM - 07:00 AM | சுக்கிரன் |
| 07:00 AM - 08:02 AM | புதன் |
| 08:02 AM - 09:04 AM | சந்திரன் |
| 09:04 AM - 10:06 AM | சனி |
| 10:06 AM - 11:08 AM | குரு |
| 11:08 AM - 12:10 PM | செவ்வாய் |
| 12:10 PM - 01:12 PM | சூரியன் |
| 01:12 PM - 02:14 PM | சுக்கிரன் |
| 02:14 PM - 03:16 PM | புதன் |
| 03:16 PM - 04:18 PM | சந்திரன் |
| 04:18 PM - 05:20 PM | சனி |
| 05:20 PM - 06:22 PM | குரு |
| இரவு | |
| 06:22 PM - 07:20 PM | செவ்வாய் |
| 07:20 PM - 08:18 PM | சூரியன் |
| 08:18 PM - 09:16 PM | சுக்கிரன் |
| 09:16 PM - 10:14 PM | புதன் |
| 10:14 PM - 11:12 PM | சந்திரன் |
| 11:12 PM - 12:09 AM | சனி |
| 12:09 AM - 01:07 AM | குரு |
| 01:07 AM - 02:05 AM | செவ்வாய் |
| 02:05 AM - 03:03 AM | சூரியன் |
| 03:03 AM - 04:01 AM | சுக்கிரன் |
| 04:01 AM - 04:59 AM | புதன் |
| 04:59 AM - 05:57 AM | சந்திரன் |
| நேரம் | பலன் |
|---|---|
| பகல் | |
| 05:58 AM - 07:31 AM | சுகம் |
| 07:31 AM - 09:04 AM | சோரம் |
| 09:04 AM - 10:37 AM | விஷம் |
| 10:37 AM - 12:10 PM | உத்தியோகம் |
| 12:10 PM - 01:43 PM | அமிர்தம் |
| 01:43 PM - 03:16 PM | ரோகம் |
| 03:16 PM - 04:49 PM | லாபம் |
| 04:49 PM - 06:22 PM | தனம் |
| இரவு | |
| 06:22 PM - 07:49 PM | உத்தியோகம் |
| 07:49 PM - 09:16 PM | அமிர்தம் |
| 09:16 PM - 10:43 PM | ரோகம் |
| 10:43 PM - 12:09 AM | லாபம் |
| 12:09 AM - 01:36 AM | தனம் |
| 01:36 AM - 03:03 AM | சுகம் |
| 03:03 AM - 04:30 AM | சோரம் |
| 04:30 AM - 05:57 AM | விஷம் |